Нержавеющая бесшовная труба 12Х18Н10Т

Марка стали
0
Толщина стенки
0
Найдено 37 товаров
Наименование
Цена за тонну Стоимость Количество (пог.м)
Труба 51х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 76х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 89х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 102х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 159х4,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 57х3,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 48х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 20х2,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 500 000,00 KZT
Труба 32х2,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 25х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 76х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 133х6,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 38х4 ст 12Х18Н10Т ( Россия) ГОСТ 9941-2022 17 000,00 KZT
Труба 108х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 76х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 89х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 219х12,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 219х12,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 3 250 000,00 KZT
Труба 89х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 3 250 000,00 KZT
Труба 89х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 3 250 000,00 KZT
Труба 89х5,0 ст.12Х18Н10Т ASTM A 778 3 250 000,00 KZT
Труба 57х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 3 250 000,00 KZT
Труба 159х4,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 3 250 000,00 KZT
Труба 159х4,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 3 250 000,00 KZT
Труба 159х4,5 ст.12Х18Н10Т ASTM A 778 3 250 000,00 KZT
Труба 45х3,0 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9941-81 3 250 000,00 KZT
Труба 108х6,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 3 250 000,00 KZT
Труба 76х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 3 250 000,00 KZT
Труба 76х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 3 250 000,00 KZT
Труба 76х3,0 ст.12Х18Н10Т ASTM A 778 3 250 000,00 KZT
Показать ещё
Обратный звонок