Нержавеющая бесшовная труба

Марка стали
0
Толщина стенки
0
Найдено 15 товаров
Наименование
Диаметр трубы
Марка стали
Толщина стенки
Цена за тонну Стоимость Количество (пог.м)
Труба 51х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 51 12Х18Н10Т 4,0 3 885 000,00 KZT
Труба 102х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 102 12Х18Н10Т 5,0 3 885 000,00 KZT
Труба 57х3,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 57 12Х18Н10Т 3,5 3 885 000,00 KZT
Труба 45х3,0 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 ГОСТ 9941-81 45 12Х18Н10Т 3,0 3 885 000,00 KZT
Труба 48х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 48 12Х18Н10Т 3,0 3 885 000,00 KZT
Труба 20х2,5 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 20 12Х18Н10Т 2,5 4 095 000,00 KZT
Труба 32х2,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 32 12Х18Н10Т 2,0 4 095 000,00 KZT
Труба 25х3,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 25 12Х18Н10Т 3,0 4 095 000,00 KZT
Труба 133х6,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 133 12Х18Н10Т 6,0 3 885 000,00 KZT
Труба 219х6,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 219 12Х18Н10Т 6,0 3 885 000,00 KZT
Труба 76х5,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 76 12Х18Н10Т 5,0 3 885 000,00 KZT
Труба 89х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 89 12Х18Н10Т 4,0 3 885 000,00 KZT
Труба 38х4,0 ст.12Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 38 12Х18Н10Т 4,0 3 885 000,00 KZT
Труба 133х5,0 (Китай) ГОСТ 9941-2022 133 - 5,0 3 885 000,00 KZT
Труба 25х2,5 ГОСТ 9940-81 25 - 2,5 3 264 800,00 KZT
Обратный звонок